Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Relle
Certificering:
CE&SGS
Technische gegevens (Als u andere specificaties of kenmerken nodig heeft, neem dan contact met ons op, ons team zal u bedienen) | ||||||||||
Beschrijving | Standaard | Eenheid | Tafeltennisbaan (algemeen) | Tafeltennisbaan ((Opleiding)) | Tafeltennisbaan | |||||
Specificatie | ||||||||||
Totaal dikte | Vervaardiging | mm | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
Breedte van het vel | Vervaardiging | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Lengte van het blad | Vervaardiging | m | 20 | 20 | 20 | |||||
Sportkenmerken | ||||||||||
Schokdemper | EN 14808 | % | 20 | 25 | 32 | |||||
Verticale wijzigingswaarde | EN 14809 | mm | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | |||||
Energie-terugkeer | EN 14808 | m/s | ≥ 0.31 | ≥ 0.31 | ≥ 0.31 | |||||
Ballensprong | Vervaardiging | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
Technische | ||||||||||
slijtvastheid | ENISO 5470-1 | - mg | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |||||
Brandweerstand | Vervaardiging en distributie | N/m | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |||||
PVOC-emissies na 14 dagen | ISO1600-6 | ug/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
gehalte aan schadelijke stoffen | G8 18586-2001 | - | Kwalificeerd | Kwalificeerd | Kwalificeerd |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons